Antennentechnik
Richtantennen:
Richtantennen werden in Punkt-zu-Punk Funknetzen horrizontal,
und in Mehrpunktfunknetzen vertikal polarisiert (wie abgebildet) betrieben.
Rundstrahler:
Rundstrahler werden nur in Mehrpunktfunknetzen an der Zentralstation und an Relaisstationen betrieben. Die Abstrahlung ist immer vertikal polarisiert.
Richtantenne 3 dB Frequenzbereich: 430-470 MHz Verstärkung: 3 dB Abmessungern: L = 55cm - H = 35cm Anschluss : 0,5 - 10m Kabel mit Stecker N oder BNC | | Datenblatt |
Richtantenne 7 dB Frequenzbereich: 430-470 MHz Verstärkung: 7 dB Abmessungern: L = 55cm - H = 35cm Anschluss : 0,5 - 10m Kabel mit Stecker N oder BNC | ||
Richtantenne 10 dB Frequenzbereich: 430-470 MHz Verstärkung: 10 dB Abmessungern: L = 100cm - H = 35cm Anschluss : 0,5 - 10m Kabel mit Stecker N oder BNC | Datenblatt | |
Tarnantenne Die Antenne ist als Rundstrahler für die Montage auf GFK-Schränken, Brunnenköpfen etc. ausgeführt. Frequenzbereich : 410-460 MHz Bandbreite : 10 MHz Abmessungern : D = 124mm - H = 34mm Verstärkung : ca 0 dB Anschluss : 1 m Kabel mit BNC-Stecker | PTA450, PTA433, PTA420 | |
GSM-GPRS-Antenne - mit Montagewinkel Frequenzbereich: 900 MHz / 1800 MHz Verstärkung: 3 dB Abmessungern: H = 30cm Anschluss : 3 m Kabel mit FMC-Stecker | | |
Rundstrahl-Antenne für Schaltschrankmontage Frequenzbereich: 150 MHz / 450 MHz Verstärkung: 0 dB Abmessungern: H = 15cm Anschluss : Montagesockel mit FME-Buchse | Datenblatt | |
Rundstrahl-Antenne CEL Frequenz: - CEL 2 : 448 MHz - CEL 3 : 433 MHz Verstärkung: 4 dB Abmessungern: H = 55cm Anschluss : Montagesockel mit FME-Buchse | ||
Rundstrahler 0/3 dB Dieser Rundstrahler für Mastmontage ist besonders für Zentral- und Relaisstationen in Mehrpunkt-Funknetzen geeignet. Frequenzbereich: 430-470 MHz Verstärkung: 0 / 3 dB Abmessungern: H = 68 / 140cm Anschluss : N-Buchse | |